Last
update: 17JAN2022
Here’s a short overview on
what versions of an Analysis for Office tool (the new BEx) are available.
AfO
SPS Release Date (RTC) Note
2.8
2.8 SP 12 09.12.2021 3051730
2.8 SP 11 07.10.2021 3051741
2.8 SP 10 29.07.2021 3051755
2.8 SP 9 15.06.2021 2993498
2.8 SP 8 08.04.2021 2993475
2.8 SP 7 11.02.2021 2993485
2.8 SP 6 27.11.2020 2927196
2.8 SP 5 06.10.2020 2924400
2.8 SP 4 29.07.2020 2924387
2.8 SP 3 29.05.2020 2917177
2.8 SP 2 30.03.2020 2679436
2.8 SP 1 10.02.2020 2679485
2.8 SP 0 28.11.2019 2679473
2.7
2.7 SP 10 17.03.2019 2874414
2.7 SP 9 12.12.2019 2772754
2.7 SP 8 27.09.2019 2772753
2.7 SP 7 29.07.2019 2772706
2.7 SP 6 19.07.2019 2814781
2.7 SP 5 21.03.2019 2738666
2.7 SP 4 01.02.2019 2733028
2.7 SP 3 21.12.2018 2609916
2.7 SP 2 05.10.2018 2609982
2.7 SP 1 01.08.2018 2609829
2.7 SP 0 13.6.2018 2609974
2.6
2.6 SP 3 17.5.2018 2557367
2.6 SP 2 21.03.2018 2519188
2.6 SP 1 07.12.2017 2519128
2.6 SP 0 04.12.2017 2519256
2.5
2.5 SP 4 20.02.2018 2557401
2.5 SP 3 14.12.2017 2541311
2.5 SP 2 28.09.2017 2423532
2.5 SP 1 01.08.2017 2423329
2.5 SP 0 31.5.2017 2423523
2.4
2.4 SP 5 29.11.2016
2483758
2.4 SP 4 01.07.2017 2402003
2.4 SP 3 29.05.2017 2401970
2.4 SP 2 06.03.2017 2401950
2.4 SP 1 13.01.2017 2360880
2.4 SP 0 28.11.2016 2360879
2.3
2.3 SP 3 26.05.2016
2367092
2.3 SP 2 20.09.2016 2289542
2.3 SP 1 22.07.2016 2289571
2.3 SP 0 24.05.2016 2276887
2.2
2.2 SP 4 20.11.2015
2215168
2.2 SP 3 05.05.2016 2241328
2.2 SP 2 11.01.2016 2241327
2.2 SP 1 28.12.2015 2241326
2.2 SP 0 16.11.2015 2215163
2.1
2.1 SP 3 29.05.2015 2204161
2.1 SP 2 14.09.2015 2164363
2.1 SP 1 23.07.2015 2160993
2.0
2.0 SP 4 30.07.2015 2164371
2.0 SP 2 09.03.2015 2091746
1.4
1.4 SP 17 08.03.2016
2241062
1.4 SP 16 08.03.2016 2241061
1.4 SP 15 07.12.2015 2139225
1.4 SP 14 30.09.2015 2139224
1.4 SP 13 20.07.2015 2139223
1.4 SP 12 14.05.2015 2139222
1.4 SP 11 09.03.2015 2059340
1.4 SP 10 10.12.2014 2059338
1.4 SP 09 10.10.2014 1910506
1.4 SP 08 29.07.2014 1910505
1.4 SP 07 12.05.2014 1910504
1.4 SP 06 24.3.2014 1910503
1.4 SP 05 05.12.2013 1909252
1.4 SP 04 14.10.2013 1909251
1.4 SP 03 05.09.2013 1854154
1.4 SP 02 23.07.2013 1854153
1.4 SP 01 11.06.2013 1854112
1.4 SP 0 11.06.2013 1843946
1.3
1.3 SP 09 24.06.2013 1814288
1.3 SP 08 24.04.2013 1814287
1.3 SP 07 05.04.2013 1841790
1.3 SP 06 31.01.2013 1740318
1.3 SP 05 10.12.2012 1740317
1.3 SP 04 25.01.2013 1740316
1.3 SP 03 25.01.2013 1740315
1.3 SP 02 24.08.2012 1740314
1.3 SP 01 20.07.2012 1740313
1.2
1.2 SP 10 12.09.2012 1698671
1.2 SP 09 21.08.2012 1698670
1.2 SP 08 23.07.2012 1698669
1.2 SP 07 09.07.2012 1739684
1.2 SP 03 19.03.2012 1677666
1.1
1.1 SP N/A 1518359
Useful information:
1518359 -
SAP BusinessObjects Analysis Office & BIP Add On Release schedule
Online documentation help.sap.com/boao
2482784 -
Best Practices in Analysis for Office
wiki.scn.sap.com/wiki/display/BI/Analysis+Office+Installation+and+Update
Feedback to improve Analysis for MS Office:
influence.sap.com/SAPBusinessObjectsAnalysiseditionforMSOffice
No comments:
Post a Comment